NEAT
1|GOLDSTAR|SM|0.227865
7|AARTIIND|EQ|0.565837
13|ABB|EQ|0.246952
19|STYRENIX|EQ|0.533708
22|ACC|EQ|0.318444
25|ADANIENT|EQ|0.221201
40|AEGISLOG|EQ|0.356639
48|HAPPSTMNDS|EQ|0.539058
100|ARE&M|EQ|0.667184
104|SHAREINDIA|EQ|0.349070
117|OMFURN|SM|0.478598
128|ROUTE|EQ|0.251484
144|GODREJAGRO|EQ|0.247689
157|APOLLOHOSP|EQ|0.713722
159|MILTON|SM|0.270390
163|APOLLOTYRE|EQ|0.506790
193|ARVIND|EQ|0.597471
203|ASHAPURMIN|EQ|0.519668
212|ASHOKLEY|EQ|0.485773
220|IEX|EQ|0.888813
236|ASIANPAINT|EQ|0.470145
263|ATUL|EQ|0.539220
275|AUROPHARMA|EQ|0.479726
277|GICRE|EQ|0.225760
305|BAJAJHLDNG|EQ|0.387949
312|TIINDIA|EQ|0.550455
317|BAJFINANCE|EQ|0.429288
324|ANGELONE|EQ|0.709316
335|BALKRISIND|EQ|0.414427
341|BALRAMCHIN|EQ|0.537325
342|CAMS|EQ|0.966291
357|NAM-INDIA|EQ|0.279895
371|BATAINDIA|EQ|0.495245
380|BBTC|EQ|0.247533
383|BEL|EQ|0.488617
395|BEML|EQ|0.457843
399|NIACL|EQ|0.145627
404|BERGEPAINT|EQ|0.243792
422|BHARATFORG|EQ|0.555963
438|BHEL|EQ|0.417475
467|HDFCLIFE|EQ|0.497112
474|3MINDIA|EQ|0.250000
480|BIRLACORPN|EQ|0.367453
482|AISL|SM|0.250231
495|BLUEDART|EQ|0.248616
507|PULZ|SM|0.310161
509|MAZDOCK|EQ|0.187809
526|BPCL|EQ|0.465834
527|UTIAMC|EQ|0.326571
547|BRITANNIA|EQ|0.487673
573|FELIX|SM|0.397677
583|CANFINHOME|EQ|0.631116
592|GRAPHITE|EQ|0.340347
595|CARBORUNIV|EQ|0.604629
625|ABREL|EQ|0.467416
628|CESC|EQ|0.474326
637|CHAMBLFERT|EQ|0.370257
641|DNAMEDIA|EQ|0.378317
676|EXIDEIND|EQ|0.533748
685|CHOLAFIN|EQ|0.506062
694|CIPLA|EQ|0.694576
701|HEMIPROP|EQ|0.324420
739|COROMANDEL|EQ|0.404109
757|CRISIL|EQ|0.332489
760|CGPOWER|EQ|0.434147
772|DABUR|EQ|0.331934
811|DCMSHRIRAM|EQ|0.253432
827|DEEPAKFERT|EQ|0.529409
847|SMVD|SM|0.344671
881|DRREDDY|EQ|0.728284
910|EICHERMOT|EQ|0.500660
913|EQUITASBNK|EQ|0.996598
916|EIDPARRY|EQ|0.576387
919|EIHOTEL|EQ|0.315951
928|ELECTCAST|EQ|0.491990
937|ELGIEQUIP|EQ|0.676094
958|ESCORTS|EQ|0.296113
981|EPL|EQ|0.434431
1008|FACT|EQ|0.096005
1011|SCHAEFFLER|EQ|0.256799
1023|FEDERALBNK|EQ|0.995738
1038|FINCABLES|EQ|0.493665
1041|FINPIPE|EQ|0.450513
1076|ZENSARTECH|EQ|0.499433
1085|GABRIEL|EQ|0.356557
1127|GHCL|EQ|0.780061
1134|APOLLO|EQ|0.451026
1153|GLAXO|EQ|0.243635
1164|NEWGEN|EQ|0.447212
1174|GNFC|EQ|0.566135
1181|GODFRYPHLP|EQ|0.261094
1185|AMBER|EQ|0.617893
1186|GLAND|EQ|0.481692
1196|KANSAINER|EQ|0.248973
1232|GRASIM|EQ|0.552888
1235|GREAVESCOT|EQ|0.434227
1247|GSFC|EQ|0.557847
1250|CASTROLIND|EQ|0.482360
1270|AMBUJACEM|EQ|0.250206
1333|HDFCBANK|EQ|0.991532
1336|HEG|EQ|0.429555
1348|HEROMOTOCO|EQ|0.646971
1353|PARAMPARA|SM|0.986914
1363|HINDALCO|EQ|0.642503
1375|HCC|EQ|0.831332
1394|HINDUNILVR|EQ|0.376535
1406|HINDPETRO|EQ|0.450044
1424|HINDZINC|EQ|0.113497
1426|MHHL|SM|0.349649
1467|JSWDULUX|EQ|0.377758
1476|IDBI|EQ|0.051999
1485|IFBIND|EQ|0.249894
1491|IFCI|EQ|0.246462
1494|RBA|EQ|0.724344
1508|ASTERDM|EQ|0.487300
1512|INDHOTEL|EQ|0.615191
1515|INDIACEM|EQ|0.221340
1521|INDIAGLYCO|EQ|0.333722
1570|GMMPFAUDLR|EQ|0.744395
1576|GILLETTE|EQ|0.248887
1581|TARC|EQ|0.338816
1594|INFY|EQ|0.862083
1621|TATAINVEST|EQ|0.257230
1624|IOC|EQ|0.263847
1627|LINDEINDIA|EQ|0.246142
1628|BECTORFOOD|EQ|0.509639
1630|IONEXCHANG|EQ|0.572208
1633|IPCALAB|EQ|0.545984
1660|ITC|EQ|0.767208
1672|HGINFRA|EQ|0.282190
1675|ITI|EQ|0.099770
1808|KAJARIACER|EQ|0.518445
1814|KPIL|EQ|0.662920
1838|KARURVYSYA|EQ|0.974643
1901|CUMMINSIND|EQ|0.485947
1922|KOTAKBANK|EQ|0.738141
1949|KSB|EQ|0.300249
1964|TRENT|EQ|0.622267
1997|LICHSGFIN|EQ|0.545058
2029|IRFC|EQ|0.153488
2031|M&M|EQ|0.715932
2043|RAMCOCEM|EQ|0.533449
2048|INDIGOPNTS|EQ|0.460793
2049|CHENNPETRO|EQ|0.322108
2056|HOMEFIRST|EQ|0.920312
2073|VTL|EQ|0.344250
2085|MAHSCOOTER|EQ|0.474703
2088|MAHSEAMLES|EQ|0.289078
2124|MASTEK|EQ|0.512025
2133|MDL|ST|0.313132
2142|MFSL|EQ|0.766393
2144|BDL|EQ|0.250730
2181|BOSCHLTD|EQ|0.293279
2183|TSFINV|EQ|0.422366
2203|BIRET|RR|0.806261
2263|BANDHANBNK|EQ|0.564713
2277|MRF|EQ|0.476972
2283|MRPL|EQ|0.100295
2303|HAL|EQ|0.282872
2319|NCC|EQ|0.642592
2331|JAYNECOIND|EQ|0.448486
2365|GIRIRAJ|SM|0.432892
2406|NEULANDLAB|EQ|0.670286
2431|RAILTEL|EQ|0.271531
2463|MIDHANI|EQ|0.259995
2475|ONGC|EQ|0.307913
2531|CONTI|SM|0.392548
2535|PGHH|EQ|0.290585
2599|PARTYCRUS|SM|0.318695
2606|LEMONTREE|EQ|0.625168
2643|PFIZER|EQ|0.330320
2649|PCBL|EQ|0.444695
2664|PIDILITIND|EQ|0.303606
2705|PRAJIND|EQ|0.669733
2715|MTARTECH|BE|0.695552
2739|PRSMJOHNSN|EQ|0.242412
2783|JUBLINGREA|EQ|0.524938
2816|RALLIS|EQ|0.440279
2829|ANURAS|EQ|0.265340
2839|MAHICKRA|SM|0.429828
2841|LXCHEM|EQ|0.303742
2854|CRAFTSMAN|EQ|0.555759
2859|RAYMOND|EQ|0.500216
2866|RCF|EQ|0.249574
2885|RELIANCE|EQ|0.497818
2955|KALYANKJIL|EQ|0.371028
2963|SAIL|EQ|0.349021
2987|NAZARA|EQ|0.612368
3024|JINDALSAW|EQ|0.363120
3045|SBIN|EQ|0.446545
3048|SCI|EQ|0.362048
3063|VEDL|EQ|0.432446
3103|SHREECEM|EQ|0.369643
3148|SIDDHIKA|SM|0.303496
3149|BORORENEW|EQ|0.339412
3150|SIEMENS|EQ|0.247531
3186|SKFINDIA|EQ|0.468454
3188|VMARCIND|SM|0.350799
3220|LODHA|EQ|0.276907
3273|SRF|EQ|0.488580
3324|SUBROS|EQ|0.292429
3327|SUDARSCHEM|EQ|0.914884
3339|SUNDARMFIN|EQ|0.618126
3345|SUNDRMFAST|EQ|0.524702
3351|SUNPHARMA|EQ|0.440087
3363|SUPREMEIND|EQ|0.505572
3375|SURYAROSNI|EQ|0.359940
3387|SMLMAH|EQ|0.391017
3405|TATACHEM|EQ|0.612556
3411|TATAELXSI|EQ|0.551096
3417|HONAUT|EQ|0.248334
3426|TATAPOWER|EQ|0.520528
3432|TATACONSUM|EQ|0.656196
3435|BBOX|EQ|0.239640
3456|TMPV|EQ|0.565893
3475|THERMAX|EQ|0.324285
3481|THOMASCOOK|EQ|0.347460
3499|TATASTEEL|EQ|0.660307
3506|TITAN|EQ|0.463750
3518|TORNTPHARM|EQ|0.384573
3563|ADANIGREEN|EQ|0.202967
3637|JUBLPHARMA|EQ|0.504166
3703|VIPIND|EQ|0.562742
3718|VOLTAS|EQ|0.687152
3721|TATACOMM|EQ|0.410938
3761|RITES|EQ|0.277971
3787|WIPRO|EQ|0.272678
3812|ZEEL|EQ|0.953189
3857|VARROC|EQ|0.249958
3892|HATSUN|EQ|0.249109
3906|CAPLIPOINT|EQ|0.261577
3918|NATCOPHARM|EQ|0.500214
4014|NAVA|EQ|0.488678
4067|MARICO|EQ|0.406543
4083|AMBANIORGO|SM|0.387548
4127|SAMBHAAV|EQ|0.370659
4204|MOTHERSON|EQ|0.417406
4214|UCL|ST|0.260004
4244|HDFCAMC|EQ|0.474305
4306|SHRIRAMFIN|EQ|0.593568
4421|CREDITACC|EQ|0.337341
4481|AARTIDRUGS|EQ|0.384422
4487|ALKYLAMINE|EQ|0.269661
4503|MPHASIS|EQ|0.691570
4525|DYNAMATECH|EQ|0.576191
4598|HERITGFOOD|EQ|0.456762
4626|AILIMITED|SM|0.371249
4668|BANKBARODA|EQ|0.357749
4684|SONACOMS|EQ|0.718770
4693|SHYAMMETL|EQ|0.251106
4717|GAIL|EQ|0.409097
4745|BANKINDIA|EQ|0.266173
4749|CONCOR|EQ|0.452002
4847|KIMS|EQ|0.615501
4892|SAREGAMA|EQ|0.373734
4907|ENGINERSIN|EQ|0.485956
4963|ICICIBANK|EQ|0.995838
4986|IRCON|EQ|0.345494
4992|SHARDACROP|EQ|0.251780
5013|WALPAR|SM|0.311811
5049|CLEAN|EQ|0.447724
5072|SHEMAROO|BE|0.327381
5097|ETERNAL|EQ|0.747051
5108|KPIGREEN|EQ|0.488650
5204|GMDCLTD|EQ|0.259501
5258|INDUSINDBK|EQ|0.842994
5265|ALIVUS|EQ|0.249988
5309|REXPIPES|SM|0.430000
5373|DEVYANI|EQ|0.344401
5378|ASAHIINDIA|EQ|0.474194
5385|AAVAS|EQ|0.501365
5407|CARTRADE|EQ|0.880098
5426|NUVOCO|EQ|0.279817
5435|APTUS|EQ|0.705348
5457|DUGLOBAL|SM|0.458282
5460|PARIN|SM|0.264024
5475|GRSE|EQ|0.255000
5578|ACUTAAS|EQ|0.631674
5585|VIJAYA|EQ|0.474833
5610|ASTRAZEN|EQ|0.246164
5622|CEMPRO|EQ|0.322722
5633|J&KBANK|EQ|0.403863
5662|BEWLTD|SM|0.538858
5701|CUB|EQ|0.968952
5748|CYIENT|EQ|0.760145
5751|SANSERA|EQ|0.694904
5870|QUADPRO|SM|0.340653
5900|AXISBANK|EQ|0.920743
5911|PARAS|EQ|0.439457
5926|INTELLECT|EQ|0.642040
5945|UWCSL|SM|0.258671
5948|SOUTHBANK|EQ|0.993918
6012|JAINAM|SM|0.337455
6018|ABSLAMC|EQ|0.251408
6052|BMETRICS|SM|0.298680
6066|ATGL|EQ|0.251520
6082|DYNAMIC|ST|0.401727
6249|DKEGL|SM|0.266995
6364|NATIONALUM|EQ|0.486891
6445|TECHNOE|EQ|0.429965
6451|SHUBHLAXMI|SM|0.363825
6545|NYKAA|EQ|0.476476
6592|NIDAN|SM|0.429590
6596|SONATSOFTW|EQ|0.690630
6656|POLICYBZR|EQ|0.745790
6705|PAYTM|EQ|0.655655
6718|SAPPHIRE|EQ|0.734339
6733|JINDALSTEL|EQ|0.362120
6818|LATENTVIEW|EQ|0.348651
6994|BSOFT|EQ|0.591771
7083|STARHEALTH|EQ|0.397566
7105|TEGA|EQ|0.219362
7145|ANANDRATHI|EQ|0.536178
7177|RATEGAIN|EQ|0.511699
7227|MAPMYINDIA|EQ|0.315228
7229|HCLTECH|EQ|0.387423
7242|METROBRAND|EQ|0.137612
7254|MEDPLUS|EQ|0.597416
7358|DATAPATTNS|EQ|0.537050
7374|STAR|EQ|0.718227
7385|FOCE|SM|0.263707
7390|SUPRIYA|EQ|0.317024
7406|GLENMARK|EQ|0.532059
7506|WOCKPHARMA|EQ|0.506803
7508|ZENTEC|EQ|0.509282
7603|CMSINFO|EQ|0.934987
7620|VIVO|ST|0.266005
7800|TIMESCAN|SM|0.270177
7852|INOXWIND|EQ|0.556377
7929|ZYDUSLIFE|EQ|0.247942
7936|AVANTIFEED|EQ|0.290772
7963|PRECISION|ST|0.541858
7982|GRWRHITECH|EQ|0.374172
8054|KTKBANK|EQ|0.996228
8075|DALBHARAT|EQ|0.422725
8110|AWL|EQ|0.426093
8124|AJANTPHARM|EQ|0.336181
8167|MANYAVAR|EQ|0.250576
8212|RICHA|ST|0.677624
8262|MADHAVBAUG|ST|0.328555
8311|BLUESTARCO|EQ|0.629258
8394|SHIGAN|SM|0.293176
8479|TVSMOTOR|EQ|0.493072
8513|SURANI|SM|0.691627
8521|SPRL|SM|0.305786
8529|GMRP&UI|EQ|0.371602
8546|CHALET|EQ|0.325302
8567|COOLCAPS|ST|0.333369
8585|NLCINDIA|EQ|0.261861
8596|MSUMI|EQ|0.382286
8691|MUKTAARTS|BE|0.290327
8727|SHAILY|EQ|0.565325
8735|PROPEQUITY|SM|0.249969
8825|PRIVISCL|EQ|0.341050
8828|GAEL|EQ|0.298305
8840|USHAMART|EQ|0.596163
8866|CHOICEIN|EQ|0.381393
8954|TTML|EQ|0.256382
9014|ANUP|EQ|0.589914
9039|UFO|EQ|0.529606
9111|ARVINDFASN|EQ|0.643472
9117|TIPSMUSIC|EQ|0.356852
9158|BALAJITELE|EQ|0.338282
9313|STLTECH|BE|0.567568
9342|PNC|EQ|0.402831
9348|IOB|EQ|0.075614
9356|MSTCLTD|EQ|0.350445
9362|CAMPUS|EQ|0.278937
9383|EMBASSY|RR|0.921783
9384|CREATIVEYE|EQ|0.437411
9385|PNCINFRA|EQ|0.438921
9408|RAINBOW|EQ|0.489553
9428|SKIPPER|EQ|0.334957
9436|AXISCADES|EQ|0.419467
9463|SONUINFRA|ST|0.401113
9480|LICI|EQ|0.035000
9552|RVNL|EQ|0.271494
9553|PRUDENT|EQ|0.423884
9570|KHFM|SM|0.600403
9581|METROPOLIS|EQ|0.510535
9590|POLYCAB|EQ|0.353990
9599|DELHIVERY|EQ|0.745867
9617|SPLPETRO|EQ|0.334489
9683|KPITTECH|EQ|0.596570
9685|TRIDENT|EQ|0.244545
9741|PARADEEP|EQ|0.415036
9750|ETHOSLTD|EQ|0.494129
9764|GSTL|SM|0.721659
9810|AETHER|EQ|0.250410
9819|HAVELLS|EQ|0.400461
9854|RILINFRA|SM|0.316833
9858|FIDEL|SM|0.269412
9867|NEXTMEDIA|EQ|0.203746
9917|NEOGEN|EQ|0.474453
10099|GODREJCP|EQ|0.391657
10217|ADANIENSOL|EQ|0.272619
10227|MANORAMA|EQ|0.384229
10243|SYNGENE|EQ|0.469659
10253|EMKAYTOOLS|SM|0.080909
10296|KCK|ST|0.746353
10325|SKP|SM|0.250964
10346|DGCONTENT|EQ|0.328998
10440|LUPIN|EQ|0.529649
10447|UNITDSPR|EQ|0.404998
10473|POWERMECH|EQ|0.415770
10491|AGNI|SM|0.294346
10577|KRBL|EQ|0.335268
10579|MARKSANS|EQ|0.473168
10604|BHARTIARTL|EQ|0.497656
10610|USASEEDS|SM|0.288535
10637|OLECTRA|EQ|0.497275
10666|PNB|EQ|0.298827
10710|VEEKAYEM|SM|0.244195
10726|INDIAMART|EQ|0.508151
10738|OFSS|EQ|0.273132
10753|UNIONBANK|EQ|0.252422
10793|SYRMA|EQ|0.402672
10794|CANBK|EQ|0.369491
10885|JFLLIFE|SM|0.325319
10889|KORE|SM|0.308021
10898|AMEYA|SM|0.275507
10925|GODREJIND|EQ|0.127775
10932|RADAAN|EQ|0.485801
10940|DIVISLAB|EQ|0.477394
10945|TMB|EQ|0.739660
10971|MEGAFLEX|SM|0.260790
10982|SABAR|SM|0.673382
10986|TAPIFRUIT|SM|0.311940
10990|RADICO|EQ|0.583270
10995|ISHAN|SM|0.514807
10999|MARUTI|EQ|0.413770
11184|IDFCFIRSTB|EQ|0.768148
11195|INDIGO|EQ|0.583777
11208|KANDARP|SM|0.412348
11218|MAKS|SM|0.198997
11223|UCOBANK|EQ|0.090416
11226|BAGFILMS|EQ|0.505899
11236|JSL|EQ|0.378838
11253|WELSPUNLIV|EQ|0.330510
11256|JAIBALAJI|EQ|0.285631
11262|IGL|EQ|0.499635
11275|TVTODAY|EQ|0.367336
11287|UPL|EQ|0.662472
11343|AFFLE|EQ|0.448398
11351|PETRONET|EQ|0.498177
11355|PTC|EQ|0.803404
11364|VAIBHAVGBL|EQ|0.359115
11373|BIOCON|EQ|0.438925
11374|TIPSFILMS|EQ|0.248913
11377|MAHABANK|EQ|0.263989
11403|POONAWALLA|EQ|0.402966
11411|RKFORGE|EQ|0.564734
11423|DATAMATICS|EQ|0.334994
11427|NDTV|EQ|0.309768
11447|CMRSL|SM|0.532698
11452|CCL|EQ|0.527301
11472|LLOYDS|SM|0.297308
11483|LT|EQ|0.848397
11491|APARINDS|EQ|0.419423
11497|SWASTIK|ST|0.354871
11504|FROG|ST|0.271348
11530|EMIL|EQ|0.348270
11532|ULTRACEMCO|EQ|0.400455
11536|TCS|EQ|0.281398
11543|COFORGE|EQ|0.784044
11571|PPLPHARMA|EQ|0.465875
11573|FORCEMOT|EQ|0.368555
11580|WESTLIFE|EQ|0.431723
11612|PHANTOMFX|SM|0.560454
11618|ASTRAMICRO|EQ|0.888859
11626|WELENT|EQ|0.361935
11630|NTPC|EQ|0.487547
11654|LALPATHLAB|EQ|0.463588
11655|JBMA|EQ|0.169921
11703|ALKEM|EQ|0.488030
11723|JSWSTEEL|EQ|0.382473
11763|JPPOWER|EQ|0.708391
11778|GOKEX|EQ|0.886026
11809|IIFL|EQ|0.545267
11821|WELCORP|EQ|0.495391
11840|NH|EQ|0.337157
11842|CYBERMEDIA|EQ|0.319864
11860|JKPAPER|EQ|0.423890
11872|GRANULES|EQ|0.583997
11880|JSWHL|EQ|0.336777
11903|IPSL|SM|0.247397
11910|RITEZONE|SM|0.581072
11915|YESBANK|EQ|0.558078
11939|AMIABLE|SM|0.298364
11956|MEDANTA|EQ|0.317593
11966|BIKAJI|EQ|0.260922
11987|ICIL|EQ|0.399079
12018|SUZLON|EQ|0.882572
12022|AURIONPRO|EQ|0.585851
12024|ACI|EQ|0.464644
12026|RENUKA|EQ|0.373426
12032|FIVESTAR|EQ|0.654386
12092|KAYNES|EQ|0.465342
12188|INOXGREEN|EQ|0.401089
12489|SWSOLAR|EQ|0.542694
12971|PRITIKA|SM|0.291902
12989|BAHETI|SM|0.250573
13035|SAFARI|EQ|0.472031
13061|360ONE|EQ|0.635686
13072|IIFLCAPS|EQ|0.376427
13081|TRIVENI|EQ|0.389586
13086|AIAENG|EQ|0.414911
13092|ARHAM|SM|0.434761
13147|PVRINOX|EQ|0.724337
13192|ENIL|EQ|0.288316
13212|ALLETEC|ST|0.395485
13260|KEC|EQ|0.485922
13270|JKCEMENT|EQ|0.540125
13285|M&MFIN|EQ|0.474689
13305|CENTURYPLY|EQ|0.280712
13310|KEI|EQ|0.643777
13332|SOLARINDS|EQ|0.268444
13337|GALLANTT|EQ|0.123627
13340|ARIHANTACA|SM|0.352623
13349|UMA|SM|0.305526
13359|KFINTECH|EQ|0.771425
13404|SUNTV|EQ|0.249987
13409|GPIL|EQ|0.363839
13414|RSYSTEMS|EQ|0.274643
13451|RATNAMANI|EQ|0.374331
13491|JKLAKSHMI|EQ|0.538734
13496|PFOCUS|EQ|0.085443
13502|MOXSH|SM|0.321520
13517|EMAMILTD|EQ|0.450099
13526|HOMESFY|SM|0.427205
13528|GMRAIRPORT|EQ|0.336136
13538|TECHM|EQ|0.646198
13560|GRINDWELL|EQ|0.416763
13570|RBMINFRA|SM|0.374984
13577|VOLTAMP|EQ|0.699293
13587|ACE|EQ|0.344673
13611|IRCTC|EQ|0.376034
13616|GOLDKART|SM|0.258574
13620|ANANTRAJ|EQ|0.422868
13631|SKYGOLD|EQ|0.482603
13637|JMFINANCIL|EQ|0.401384
13643|ELECON|EQ|0.390601
13657|ANLON|SM|0.483065
13710|FIEMIND|EQ|0.454767
13725|DCBBANK|EQ|0.824975
13731|CMNL|SM|0.264017
13750|FLUOROCHEM|EQ|0.382794
13751|NAUKRI|EQ|0.588841
13766|DUCOL|SM|0.486690
13776|GESHIP|EQ|0.692289
13786|TORNTPOWER|EQ|0.376285
13816|LTFOODS|EQ|0.395159
13826|SOBHA|EQ|0.415244
13868|AARTIPHARM|EQ|0.565464
13880|BANCOINDIA|EQ|0.312132
13925|NFL|EQ|0.252742
13926|ARISTO|SM|0.265813
13966|HBLENGINE|EQ|0.405382
13976|TANLA|EQ|0.512463
14003|ZEEMEDIA|EQ|0.731506
14014|LUMAXTECH|EQ|0.439928
14052|GRCL|SM|0.259716
14111|NETWORK18|EQ|0.423009
14150|BTML|EQ|0.750703
14154|UNOMINDA|EQ|0.314050
14176|SHERA|ST|0.376164
14180|NSLNISP|EQ|0.392035
14198|TIMKEN|EQ|0.475892
14204|LRRPL|SM|0.405200
14255|REDINGTON|EQ|0.757849
14260|PGIL|EQ|0.378196
14263|AGARWALFT|SM|0.424520
14296|VIYASH|EQ|0.353871
14299|PFC|EQ|0.439995
14304|FSL|EQ|0.453327
14309|INDIANB|EQ|0.261629
14316|VIAZ|SM|0.313427
14334|HSCL|EQ|0.464219
14366|IDEA|EQ|0.253398
14403|RAJTV|EQ|0.056633
14413|PAGEIND|EQ|0.563988
14416|SRIVASAVI|ST|0.254322
14418|ASTRAL|EQ|0.453987
14435|JKTYRE|EQ|0.432668
14450|EMBDL|EQ|0.386784
14480|GOKULAGRO|EQ|0.257504
14491|VERTEXPLUS|SM|0.270020
14501|BALAMINES|EQ|0.340713
14506|SYSTANGO|SM|0.278278
14537|DISHTV|EQ|0.711625
14552|PHOENIXLTD|EQ|0.520537
14574|MCON|SM|0.425053
14592|FORTIS|EQ|0.688332
14595|VELS|ST|0.256678
14602|WEBELSOLAR|EQ|0.702791
14613|QFIL|SM|0.403714
14672|NAVINFLUOR|EQ|0.715842
14707|TIMETECHNO|EQ|0.523922
14722|NIRMAN|SM|0.556618
14732|DLF|EQ|0.258441
14766|V2RETAIL|EQ|0.478697
14788|SPARC|EQ|0.289383
14894|CENTRALBK|EQ|0.188097
14912|KPRMILL|EQ|0.324488
14922|PURVA|EQ|0.249853
14937|CIEINDIA|EQ|0.335215
14947|MOTILALOFS|EQ|0.259052
14966|CSBBANK|EQ|0.572822
14972|KSCL|EQ|0.386898
14977|POWERGRID|EQ|0.485548
14993|SOTAC|SM|0.256615
15030|ASCOM|ST|0.251491
15034|BAJAJELEC|EQ|0.360996
15036|INFINIUM|SM|0.350893
15039|CERA|EQ|0.446109
15057|MOS|ST|0.461437
15058|AVALON|EQ|0.452833
15068|RELIGARE|EQ|0.680222
15083|ADANIPORTS|EQ|0.319309
15119|EDELWEISS|EQ|0.677123
15137|PATTECH|SM|0.429916
15141|COLPAL|EQ|0.482964
15146|JYOTHYLAB|EQ|0.368459
15147|AGUL|SM|0.293581
15174|TARIL|EQ|0.355939
15179|ECLERX|EQ|0.432537
15180|KIRLPNU|EQ|0.583578
15184|BRIGADE|EQ|0.566684
15228|UJJIVANSFB|EQ|0.967270
15254|CEATLTD|EQ|0.515681
15259|RPOWER|EQ|0.699418
15282|ONMOBILE|BE|0.519142
15283|KNRCON|EQ|0.511787
15285|QUICKTOUCH|SM|0.440566
15313|IRB|EQ|0.323852
15332|NMDC|EQ|0.392034
15337|RAIN|EQ|0.570356
15355|RECLTD|EQ|0.473022
15362|VGUARD|EQ|0.432345
15380|MANKIND|EQ|0.273361
15409|NESCO|EQ|0.297191
15414|TITAGARH|EQ|0.593142
15449|DENEERS|SM|0.510377
15555|HCG|EQ|0.356903
15815|NXST|RR|0.777034
15869|AUROIMPEX|SM|0.283621
16133|KRISHCA|SM|0.428921
16154|REMUS|SM|0.290326
16249|CCAVENUE|EQ|0.580703
16419|CRAYONS|SM|0.265012
16454|DENTALKART|SM|0.347564
16483|PROV|SM|0.325291
16588|INFOLLION|SM|0.416246
16669|BAJAJ-AUTO|EQ|0.395149
16675|BAJAJFINSV|EQ|0.360690
16682|PTCIL|EQ|0.402807
16711|SAHANA|SM|0.360024
16713|UBL|EQ|0.272384
16758|KDL|SM|0.363263
16783|GVT&D|EQ|0.482598
16876|SPECTSTM|SM|0.254760
16888|URBAN|SM|0.460716
16915|ZFCVINDIA|EQ|0.397208
16950|CELLPOINT|SM|0.269405
16954|VILINBIO|SM|0.348290
16961|AATMAJ|SM|0.276991
17029|PATANJALI|EQ|0.317479
17032|THYROCARE|EQ|0.389367
17084|ESFL|SM|0.291461
17088|MAGSON|SM|0.462469
17092|GREENCHEF|SM|0.264835
17094|CROMPTON|EQ|0.994887
17105|SUMICHEM|EQ|0.245239
17132|PENTAGON|SM|0.299611
17170|GLOBALPET|ST|0.398732
17186|SHRIPISTON|EQ|0.348607
17206|SYNOPTICS|ST|0.268868
17215|TRIDHYA|ST|0.382600
17271|SENCO|EQ|0.354741
17279|BLS|EQ|0.293387
17313|LLOYDSME|EQ|0.230596
17372|DRONE|SM|0.389734
17388|ADANIPOWER|EQ|0.214563
17399|SERVICE|SM|0.346476
17400|NHPC|EQ|0.374172
17433|NETWEB|EQ|0.330111
17438|OIL|EQ|0.334363
17520|RTNPOWER|EQ|0.498370
17534|MGL|EQ|0.574954
17627|YCCL|SM|0.485317
17635|ZYDUSWELL|EQ|0.301594
17641|SUNTECK|EQ|0.325189
17675|ALOKINDS|EQ|0.249357
17684|SHRITECH|SM|0.296593
17704|QUESS|EQ|0.427037
17722|DEN|EQ|0.248792
17738|YATHARTH|EQ|0.442024
17752|SHILPAMED|EQ|0.595614
17758|SARDAEN|EQ|0.260185
17764|REFEX|EQ|0.438177
17766|ZEAL|SM|0.265987
17781|KKVAPOW|SM|0.304359
17801|LLOYDSENGG|EQ|0.482054
17818|LTM|EQ|0.312230
17833|AHLUCONT|EQ|0.446423
17859|REDTAPE|EQ|0.268754
17869|JSWENERGY|EQ|0.333372
17875|GODREJPROP|EQ|0.447724
17881|DBCORP|EQ|0.254922
17882|ORIANA|SM|0.420192
17903|ABBOTINDIA|EQ|0.244510
17905|VINSYS|ST|0.352599
17927|BAYERCROP|EQ|0.282906
17939|HINDCOPPER|EQ|0.338418
17945|COHANCE|EQ|0.424110
17957|MMTC|EQ|0.100562
17963|NESTLEIND|EQ|0.370793
17971|SBICARD|EQ|0.310754
18011|WHIRLPOOL|EQ|0.599034
18026|SBFC|EQ|0.371041
18035|SANGANI|SM|0.259128
18039|ADVENZYMES|EQ|0.423093
18040|YUDIZ|SM|0.263349
18059|SSFL|ST|0.417180
18060|CONCORDBIO|EQ|0.315968
18086|DBL|EQ|0.368574
18096|JUBLFOOD|EQ|0.591537
18118|THANGAMAYL|EQ|0.383879
18124|DBREALTY|EQ|0.449862
18143|JIOFIN|EQ|0.495509
18151|TVSSCS|EQ|0.282790
18154|HATHWAY|EQ|0.250000
18263|CLSL|ST|0.299883
18264|SEL|SM|0.379978
18359|SANDUMA|EQ|0.257011
18365|PERSISTENT|EQ|0.686922
18372|CPS|SM|0.308083
18391|RBLBANK|EQ|0.397989
18392|MONOPHARMA|SM|0.432759
18442|BASILIC|SM|0.446841
18457|POWERINDIA|EQ|0.284591
18506|SAROJA|SM|0.269818
18508|TVVISION|BE|0.677971
18514|PRAMARA|SM|0.481244
18520|CUPID|EQ|0.501935
18545|DIACABS|BE|0.159699
18553|JLHL|EQ|0.568283
